MOS管
强茂PJD55N04V-AU-低压mos管
更新时间 2024-11-05 16:20
阅读
一、产品概述
PJD55N04V-AU是强茂的一款40V N沟道低压MOSFET。
该产品采用TO-252AA封装,具有低内阻、高电流承载能力、优异的热稳定性和良好的电气特性。
其设计符合AEC-Q101标准,适用于汽车电子、工业控制、电源管理等众多领域。
PJD55N04V-AU还采用了符合欧盟RoHS 2.0标准的无铅绿色成型化合物,符合环保要求。
二、主要参数
以下是PJD55N04V-AU低压MOS管的主要参数:
参数名称 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
漏源电压 | V_DS | 40 | - | - | V |
栅源电压 | V_GS | -20 | - | 20 | V |
连续漏极电流(25℃) | I_D | 128 | - | - | A |
连续漏极电流(100℃) | I_D | - | - | 91 | A |
脉冲漏极电流(25℃) | I_DM | 512 | - | - | A |
功率耗散(25℃) | P_D | 107 | - | - | W |
功率耗散(100℃) | P_D | - | - | 53 | W |
栅阈值电压 | V_GS(th) | 2 | 2.8 | 3.5 | V |
漏源导通电阻(V_GS=10V, I_D=20A) | R_DS(on) | - | 2.9 | 3.6 | mΩ |
漏源导通电阻(V_GS=7V, I_D=20A) | R_DS(on) | - | 3.5 | 4.6 | mΩ |
零栅压漏极电流 | I_DSS | - | - | 1 | μA |
栅源泄漏电流 | I_GSS | - | - | ±100 | nA |
总栅极电荷(V_DS=32V, I_D=20A, V_GS=10V) | Q_g | - | 34 | - | nC |
输入电容(V_DS=25V, V_GS=0V, f=1MHz) | C_iss | - | 2540 | - | pF |
输出电容 | C_oss | - | 557 | - | pF |
反向传输电容 | C_rss | - | 45 | - | pF |
开启延迟时间 | t_d(on) | - | 20 | - | ns |
开启上升时间 | t_r | - | 5 | - | ns |
关断延迟时间 | t_d(off) | - | 35 | - | ns |
关断下降时间 | t_f | - | 8 | - | ns |
请注意,以上数据为强茂规格书数据,仅供参考,实际应用时需根据具体电路条件和工作环境进行选择和调整。
如有任何疑问,请咨询超毅电子相关技术人员,超毅电子是台湾强茂代理商。