MOS管
强茂低压mos管PJD60P04E-AU
更新时间 2024-10-31 15:17
阅读
一、产品概述
PJD60P04E-AU是强茂推出的一款40V P沟道低压mos管,它采用TO-252AA封装形式,具备高可靠性、高鲁棒性等特点。
该MOS管经过AEC-Q101认证,符合欧盟RoHS 2.0标准,采用绿色成型化合物,符合IEC 61249标准。其优异的电气特性和热性能,使其在各种电子设备中都能发挥出色的表现。
二、主要参数
以下是PJD60P04E-AU低压MOS管的主要参数
| 参数名称 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漏源电压 | V_DS | - | -40 | - | - | V |
| 栅源电压 | V_GS | ±25 | - | - | - | V |
| 连续漏极电流(25℃) | I_D | T_C=25℃ | -61 | - | - | A |
| 连续漏极电流(100℃) | I_D | T_C=100℃ | -43 | - | - | A |
| 脉冲漏极电流(25℃) | I_DM | T_C=25℃ | -171 | - | - | A |
| 功耗(25℃) | P_D | T_C=25℃ | - | - | 75 | W |
| 功耗(100℃) | P_D | T_C=100℃ | - | - | 38 | W |
| 连续漏极电流(环境温度25℃) | I_D | T_A=25℃ | -12 | - | - | A |
| 连续漏极电流(环境温度70℃) | I_D | T_A=70℃ | -10.2 | - | - | A |
| 功耗(环境温度25℃) | P_D | T_A=25℃ | - | - | 3 | W |
| 功耗(环境温度70℃) | P_D | T_A=70℃ | - | - | 2.1 | W |
| 单脉冲雪崩能量 | E_AS | L=0.5mH, I_AS=-22A, V_DD=-30V, V_GS=-10V | - | - | 121 | mJ |
| 结温与存储温度范围 | T_J, T_STG | - | -55 | - | 175 | ℃ |
| 热阻(结到壳) | R_θJC | - | - | - | 2 | ℃/W |
| 热阻(结到环境) | R_θJA | 安装在1英寸²的2盎司方形铜垫上 | - | - | 50 | ℃/W |
| 栅极阈值电压 | V_GS(th) | V_DS=V_GS, I_D=-250uA | -1 | - | -2.5 | V |
| 漏源导通电阻 | R_DS(on) | V_GS=-10V, I_D=-20A | - | 9 | 11.3 | mΩ |
| 漏源导通电阻 | R_DS(on) | V_GS=-4.5V, I_D=-10A | - | 13.2 | 17.2 | mΩ |
| 零栅压漏电流 | I_DSS | V_DS=-40V, V_GS=0V | - | - | -1 | uA |
| 栅源漏电流 | I_GSS | V_GS=±25V, V_DS=0V | - | - | ±100 | nA |
| 总栅电荷 | Q_g | V_DS=-32V, I_D=-20A, V_GS=-10V | - | 56 | - | nC |
| 栅源电荷 | Q_gs | - | - | 8.4 | - | nC |
| 栅漏电荷 | Q_gd | - | - | 18 | - | nC |
| 输入电容 | C_iss | V_DS=-25V, V_GS=0V, f=1MHz | - | 2897 | - | pF |
| 输出电容 | C_oss | - | - | 251 | - | pF |
| 反向传输电容 | C_rss | - | - | 194 | - | pF |
| 栅极电阻 | R_g | f=1MHz | - | 2.9 | - | Ω |
| 开通延迟时间 | t_d(on) | V_DS=-32V, I_D=-20A, V_GS=-10V, R_G=3Ω | - | 11 | - | ns |
| 开通上升时间 | t_r | - | - | 10 | - | ns |
| 关断延迟时间 | t_d(off) | - | - | 47 | - | ns |
| 关断下降时间 | t_f | - | - | 24 | - | ns |
| 二极管正向电流 | I_S | T_C=25℃ | - | - | -61 | A |
| 脉冲二极管正向电流 | I_SM | - | - | - | -171 | A |
| 二极管正向电压 | V_SD | I_S=-20A, V_GS=0V | - | -0.85 | -1.3 | V |
| 反向恢复时间 | T_rr | V_GS=0V, I_S=-20A, dI_S/dt=100A/us | - | - | 29 | ns |
| 反向恢复电荷 | Q_rr | - | - | - | 24 | nC |
请注意,以上数据为强茂规格书数据,仅供参考,实际应用时需根据具体电路条件和工作环境进行选择和调整。
如有任何疑问,请咨询超毅电子相关技术人员,超毅电子是台湾强茂代理商。
