MOS管
P通道低压mos管PJD90P03E-AU
更新时间 2024-10-29 16:27
阅读
一、产品概述
PJD90P03E-AU是强茂公司推出的一款30V P通道低压mos管,采用TO-252AA封装形式。
该产品具有低导通电阻(R DS(ON))、高电流承载能力(-88A连续漏极电流)以及可靠耐用等特点,广泛应用于汽车电子、电源管理、工业控制等领域。
其AEC-Q101的资质认证,更是保证了在汽车等严苛应用环境下的稳定性和可靠性。
二、主要参数
以下是PJD90P03E-AU低压MOS管的主要参数:
参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
漏源电压 | V DS | - | -30 | - | - | V |
栅源电压 | V GS | ±25 | - | - | - | V |
连续漏极电流(25℃) | I D | T C =25℃ | -88 | - | - | A |
连续漏极电流(100℃) | I D | T C =100℃ | -62 | - | - | A |
脉冲漏极电流(25℃) | I DM | T C =25℃(脉冲宽度<300us,占空比<2%) | -219 | - | - | A |
功率损耗(25℃) | P D | T C =25℃ | - | - | 79 | W |
功率损耗(100℃) | P D | T C =100℃ | - | - | 40 | W |
连续漏极电流(25℃) | I D | T A =25℃ | -17 | - | - | A |
连续漏极电流(70℃) | I D | T A =70℃ | -14.3 | - | - | A |
功率损耗(25℃) | P D | T A =25℃ | - | - | 3 | W |
功率损耗(70℃) | P D | T A =70℃ | - | - | 2.1 | W |
单脉冲雪崩能量 | E AS | L=0.5mH,I AS =-24A,V DD =-30V,V GS =-10V | 144 | - | - | mJ |
结温与存储温度范围 | T J ,T STG | - | -55 | - | 175 | ℃ |
热阻(结到壳) | R θJC | - | 1.9 | - | - | ℃/W |
热阻(结到环境) | R θJA | Mounted on a 1 inch² with 2oz.square pad of copper | 50 | - | - | ℃/W |
静态漏源击穿电压 | BV DSS | V GS =0V,I D =-250uA | -30 | - | - | V |
栅极阈值电压 | V GS(th) | V DS =V GS ,I D =-250uA | -1 | - | -2.5 | V |
漏源导通电阻 | R DS(on) | V GS =-10V,I D =-20A | - | 5.1 | 6.4 | mΩ |
漏源导通电阻 | R DS(on) | V GS =-4.5V,I D =-10A | - | 8 | 10.4 | mΩ |
零栅压漏电流 | I DSS | V DS =-30V,V GS =0V | - | - | -1 | uA |
栅源泄漏电流 | I GSS | V GS =±25V,V DS =0V | - | - | ±10 | uA |
栅源泄漏电流 | I GSS | V GS =±10V,V DS =0V | - | - | ±1 | uA |
总栅极电荷 | Q g | V DS =-24V,I D =-20A,V GS =-10V | - | 68 | - | nC |
栅源电荷 | Q gs | - | 9 | - | - | nC |
栅漏电荷 | Q gd | - | 20 | - | - | nC |
输入电容 | Ciss | V DS =-25V,V GS =0V,f=1MHz | - | 3040 | - | pF |
输出电容 | Coss | - | 427 | - | - | pF |
反向传输电容 | Crss | - | 344 | - | - | pF |
栅极电阻 | R g | f=1MHz | - | 2.2 | - | Ω |
开通延迟时间 | td (on) | V DS =-24V,I D =-20A,V GS =-10V,R G =3Ω | - | 12 | - | ns |
开通上升时间 | t r | - | 15 | - | - | ns |
关断延迟时间 | td (off) | - | 50 | - | - | ns |
关断下降时间 | t f | - | 31 | - | - | ns |
二极管正向电流 | I S | T C =25℃ | - | - | -88 | A |
脉冲二极管正向电流 | I SM | - | - | - | -219 | A |
二极管正向电压 | V SD | I S =-20A,V GS =0V | - | -0.85 | -1.3 | V |
反向恢复时间 | Trr | V GS =0V,I S =-20A dI S /dt=100A/us | - | 26 | - | ns |
反向恢复电荷 | Qrr | - | 16 | - | - | nC |
请注意,以上数据为强茂规格书数据,仅供参考,实际应用时需根据具体电路条件和工作环境进行选择和调整。
如有任何疑问,请咨询超毅电子相关技术人员,超毅电子是台湾强茂代理商。