MOS管
强茂低压mos管PJQ4435EP
更新时间 2024-10-28 16:27
阅读
一、产品概述
PJQ4435EP是强茂的一款30V P通道低压mos管,采用DFN3333-8L封装形式。
该器件以其低导通电阻(RDS(ON))、高电流承载能力(-41A连续漏极电流)及出色的热管理特性(热阻RθJC为3.7°C/W)而著称。
PJQ4435EP完全符合欧盟RoHS 2.0标准,采用无铅绿色成型化合物,符合IEC 61249标准,是一款既可靠又耐用的电子元件。其100% UIS测试和严格的质量控制确保了产品在不同应用中的稳定性和可靠性。
二、主要参数
以下是PJQ4435EP低压MOS管的主要参数:
参数类别 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
电气参数 | - | - | - | - | - | - |
漏源击穿电压 | BV DSS | V GS =0V, I D =-250uA | -30 | - | - | V |
栅极阈值电压 | V GS(th) | V DS =V GS , I D =-250uA | -1 | - | -2.5 | V |
漏源导通电阻 | R DS(on) | V GS =-10V, I D =-10A | - | 10 | 12.5 | mΩ |
V GS =-4.5V, I D =-6A | - | 15.6 | 20.3 | mΩ | ||
零栅压漏电流 | I DSS | V DS =-30V, V GS =0V | - | - | -1 | μA |
栅源泄漏电流 | I GSS | V GS =±25V, V DS =0V | - | - | ±10 | μA |
V GS =±10V, V DS =0V | - | - | ±1 | μA | ||
动态参数 | - | - | - | - | - | - |
总栅极电荷 | Q g | V DS =-24V, I D =-10A, V GS =-10V | - | 34 | - | nC |
栅源电荷 | Q gs | - | 5 | - | - | nC |
栅漏电荷 | Q gd | - | 9 | - | - | nC |
输入电容 | Ciss | V DS =-25V, V GS =0V, f=1MHz | - | 1610 | - | pF |
输出电容 | Coss | - | 275 | - | - | pF |
反向传输电容 | Crss | - | 210 | - | - | pF |
栅极电阻 | R g | f=1MHz | - | 8 | - | Ω |
开通延迟时间 | td (on) | V DS =-24V, I D =-10A, V GS =-10V, R G =3Ω | - | 7 | - | ns |
开通上升时间 | t r | - | 4 | - | - | ns |
关断延迟时间 | td (off) | - | - | - | 51 | ns |
关断下降时间 | t f | - | - | - | 66 | ns |
其他参数 | - | - | - | - | - | - |
漏源二极管正向电流 | I S | T C =25°C | - | - | -41 | A |
脉冲漏源二极管正向电压 | I SM | - | - | - | -138 | - |
漏源二极管正向电压 | V SD | I S =-20A, V GS =0V | - | - | -1.3 | V |
反向恢复时间 | Trr | V GS =0V, I S =-20A dI S /dt=100A/us | - | - | 16 | ns |
反向恢复电荷 | Qrr | - | - | - | 7 | nC |
热参数 | - | - | - | - | - | - |
结到壳热阻 | R θJC | - | - | - | 3.7 | °C/W |
结到环境热阻 | R θJA | Mounted on a 1 inch² with 2oz.square pad of copper | - | - | 60 | °C/W |
功率耗散 | - | - | - | - | - | - |
功率耗散(T C =25°C) | P D | - | - | - | 33.8 | W |
功率耗散(T C =100°C) | P D | - | - | - | 13.5 | W |
连续漏极电流 | - | - | - | - | - | - |
(T C =25°C) | I D | - | - | - | -41 | A |
(T C =100°C) | I D | - | - | - | -26 | A |
环境/结温 | - | - | - | - | - | - |
(T A =25°C) | I D | - | -10.2 | - | - | A |
(T A =70°C) | I D | - | -8.2 | - | - | A |
(T A =25°C) | P D | - | - | - | 2.1 | W |
(T A =70°C) | P D | - | - | - | 1.3 | W |
工作温度范围 | T J ,T STG | - | -55 | - | 150 | °C |
请注意,以上数据为强茂规格书数据,仅供参考,实际应用时需根据具体电路条件和工作环境进行选择和调整。
如有任何疑问,请咨询超毅电子相关技术人员,超毅电子是台湾强茂代理商。