MOS管
强茂低压mos管PJQ5437E
更新时间 2024-10-18 16:39
阅读
产品概述
PJQ5437E是一款由强茂生产的30V P沟道增强型MOSFET,具有低导通电阻、高可靠性和环保特性,适用于各种需要高效信号处理和电源管理的应用场合。
主要参数
以下是PJQ5437E低压MOS管的主要参数:
参数符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
VDS | - | -30 | - | - | V |
VGS | - | ±25 | - | - | V |
ID (TC=25°C) | - | -38 | - | - | A |
ID (TC=100°C) | - | - | -24 | - | A |
IDM (TC=25°C) | 脉冲宽度<300μs, 占空比<2% | - | -128 | - | A |
PD (TC=25°C) | - | - | 35 | - | W |
PD (TC=100°C) | - | - | 14 | - | W |
ID (TA=25°C) | - | -11 | - | - | A |
ID (TA=70°C) | - | - | -8.6 | - | A |
PD (TA=25°C) | - | - | 2.8 | - | W |
PD (TA=70°C) | - | - | 1.8 | - | W |
EAS | L=0.5mH, IAS=-15A, VDD=-30V, VGS=-10V | - | 56 | - | mJ |
TJ, TSTG | - | -55 | - | 150 | °C |
RθJC | - | - | 3.6 | - | °C/W |
RθJA | - | - | 45 | - | °C/W |
BVDSS | VGS=0V, ID=-250μA | -30 | - | - | V |
VGS(th) | VDS=VGS, ID=-250μA | -1 | -1.8 | -2.5 | V |
RDS(on) | VGS=-10V, ID=-20A | - | 12 | 15 | mΩ |
RDS(on) | VGS=-4.5V, ID=-10A | - | 20 | 26 | mΩ |
IDSS | VDS=-30V, VGS=0V | - | - | -1 | μA |
IGSS | VGS=±25V, VDS=0V | - | - | ±10 | μA |
IGSS | VGS=±10V, VDS=0V | - | - | ±1 | μA |
Qg | VDS=-24V, ID=-20A, VGS=-10V | - | 32 | - | nC |
Qgs | - | - | 5 | - | nC |
Qgd | - | - | 10 | - | nC |
Ciss | VDS=-25V, VGS=0V, f=1MHz | - | 1270 | - | pF |
Coss | - | - | 190 | - | pF |
Crss | - | - | 170 | - | pF |
Rg | f=1MHz | - | 7 | - | Ω |
td(on) | VDS=-24V, ID=-20A, VGS=-10V, RG=3Ω | - | 7 | - | ns |
tr | - | - | 9 | - | ns |
td(off) | - | - | 32 | - | ns |
tf | - | - | 39 | - | ns |
IST | TC=25°C | - | - | -38 | A |
ISM | - | - | - | -128 | A |
VSD | IS=-20A, VGS=0V | - | - | -1.3 | V |
Trr | VGS=0V, IS=-20A, dIS/dt=100A/μs | - | 18 | - | ns |
Qrr | - | - | 8 | - | nC |
请注意,以上数据为强茂规格书数据,仅供参考,实际应用时需根据具体电路条件和工作环境进行选择和调整。
如有任何疑问,请咨询超毅电子相关技术人员,超毅电子是台湾强茂代理商。