MOS管
强茂低压mos管PJQ4530P
更新时间 2024-10-14 11:35
阅读
一、产品概述
PJQ4530P是强茂公司的一款30V N沟道强茂低压mos管,采用DFN3333-8L封装形式。
该产品具有极低的导通电阻(R DS(ON)),在V GS =10V、I D =10A的条件下,导通电阻小于7.8mΩ,极大地降低了功耗,提高了效率。
强茂低压mos管PJQ4530P还具备出色的逻辑电平驱动能力,使其能够轻松应对各种复杂的电路需求。
该产品符合欧盟RoHS 2.0标准,采用绿色环保的封装材料,确保了产品的环保性和安全性。
其机械性能也十分优越,封装端子具有良好的焊接性,能够满足各种恶劣环境下的使用需求。
二、主要参数
以下表格详细列出了PJQ4530P强茂低压mos管的主要参数:
参数类型 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
极限参数 | V DS | - | - | - | 30 | V |
V GS | - | -20 | - | 20 | V | |
I D @25°C | T C =25°C | - | - | 45 | A | |
I D @100°C | T C =100°C | - | - | 28 | A | |
I DM | Pulse width<100us, Duty cycle<2%@25°C | - | - | 180 | A | |
P D @25°C | T C =25°C | - | - | 25 | W | |
P D @100°C | T C =100°C | - | - | 10 | W | |
E AS | L=0.5mH, I AS =9A, V DD =30V, V GS =10V | - | - | 18 | mJ | |
T J ,T STG | - | -55 | - | 150 | °C | |
R θJC | - | - | - | 5 | °C/W | |
R θJA | Mounted on a 1 inch² with 2oz. square pad of copper | - | - | 60 | °C/W | |
静态参数 | BV DSS | V GS =0V, I D =250uA | 30 | - | - | V |
V GS(th) | V DS =V GS , I D =250uA | 1.3 | 1.7 | 2.5 | V | |
R DS(on) | V GS =10V, I D =10A | - | 6.5 | 7.8 | mΩ | |
V GS =4.5V, I D =6A | - | 10 | 13 | mΩ | ||
I DSS | V DS =30V, V GS =0V | - | - | ±1 | μA | |
I GSS | V GS =±20V, V DS =0V | - | - | ±10 | μA | |
动态参数 | Q g | V DS =24V, I D =10A, V GS =10V | - | 12.4 | - | nC |
Q gs | - | - | 2 | - | nC | |
Q gd | - | - | 3.4 | - | nC | |
Ciss | V DS =25V, V GS =0V, f=1MHz | - | 600 | - | pF |
请注意,以上数据为强茂规格书数据,仅供参考,实际应用时需根据具体电路条件和工作环境进行选择和调整。
如有任何疑问,请咨询超毅电子相关技术人员,超毅电子是台湾强茂代理商。