MOS管
强茂LED车灯专用mos管PJW5N06A-AU
更新时间 2024-10-11 15:55
阅读
一、产品概述
PJW5N06A-AU是强茂推出的一款专为LED车灯设计的60V N沟道增强型MOSFET。它采用了SOT-223封装形式,使得它在安装和使用上更加便捷。
该产品还通过了AEC-Q101认证,符合欧盟RoHS 2.0标准,并采用了环保的绿色成型化合物,满足了现代电子产品的环保要求。
二、主要参数
以下是PJW5N06A-AU的主要参数:
参数名称 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
漏源电压 | V_DS | - | - | 60 | V |
栅源电压 | V_GS | -20 | - | +20 | V |
连续漏极电流(25°C) | I_D | - | - | 5 | A |
连续漏极电流(70°C) | I_D | - | - | 4 | A |
脉冲漏极电流 | I_DM | - | - | 20 | A |
功耗(25°C) | P_D | - | - | 3.72 | W |
功耗(70°C) | P_D | - | - | 2.61 | W |
栅阈值电压 | V_GS(th) | 1 | 1.8 | 2.5 | V |
导通电阻(V_GS=10V, I_D=5A) | R_DS(on) | - | 53 | 75 | mΩ |
导通电阻(V_GS=4.5V, I_D=3A) | R_DS(on) | - | 61 | 90 | mΩ |
零栅压漏极电流 | I_DSS | - | - | 1 | μA |
栅源泄漏电流 | I_GSS | - | - | +100 | nA |
总栅极电荷(V_DS=48V, I_D=3A, V_GS=10V) | Q_g | - | 9.3 | - | nC |
输入电容(V_DS=15V, V_GS=0V, f=1MHz) | C_iss | - | 509 | - | pF |
请注意,以上数据为强茂规格书数据,仅供参考,实际应用时需根据具体电路条件和工作环境进行选择和调整。
如有任何疑问,请咨询超毅电子相关技术人员,超毅电子是台湾强茂代理商。