MOS管
强茂高压mos管-PJP60R900S
更新时间 2024-10-10 15:45
阅读
一、产品概述
PJF60R900S是强茂电的一款600V N沟道高压MOSFET。
该MOS管采用ITO-220AB-F封装,不仅具有高开关速度,还具备低栅极输入电阻、低输入电容和低栅电荷等显著特点。这些特性使得PJF60R900S在电力电子系统、逆变器和DC-DC转换器等领域中展现出卓越的性能。
PJF60R900S还符合欧盟RoHS 2.0标准,采用绿色成型化合物,符合IEC 61249标准,体现了强茂电子对环保事业的承诺和贡献。其出色的电气性能和可靠的质量,使得这款MOS管成为众多工程师和设计师的首选。
二、主要参数
参数 | 符号 | TO-252AA | TO-220AB-L | ITO-220AB-F | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
漏源电压 | V_DS | 600 | 600 | 600 | V |
栅源电压 | V_GS | ±25 | ±25 | ±25 | V |
连续漏极电流(25℃) | I_D | 4.5 | 4.5 | 4.5 | A |
连续漏极电流(100℃) | I_D | 2.9 | 2.9 | - | A |
脉冲漏极电流(25℃) | I_DM | 20 | 20 | 20 | A |
功耗(25℃) | P_D | 45 | 45 | 20 | W |
功耗(100℃) | P_D | 17 | 17 | 8 | W |
单脉冲雪崩能量 | E_AS | 120 | 120 | 120 | mJ |
栅极阈值电压 | V_GS(th) | 2 | 3.6 | - | V |
漏源通态电阻 | R_DS(on) | - | 0.75 | 0.9 | Ω |
零栅压漏电流 | I_DSS | - | - | 1 | μA |
栅源泄漏电流 | I_GSS | - | - | ±100 | nA |
总栅电荷 | Q_g | - | 14 | - | nC |
输入电容 | C_iss | - | 360 | - | pF |
栅极电阻 | R_g | - | 2.6 | - | Ω |
开通延迟时间 | t_d(on) | - | 15 | - | ns |
开通上升时间 | t_r | - | 29 | - | ns |
关断延迟时间 | t_d(off) | - | 61 | - | ns |
关断下降时间 | t_f | - | 31 | - | ns |
请注意,以上数据为强茂规格书数据,仅供参考,实际应用时需根据具体电路条件和工作环境进行选择和调整。
如有任何疑问,请咨询超毅电子相关技术人员,超毅电子是台湾强茂代理商。