MOS管
强茂中压mos管PJQ5564A-AU
更新时间 2024-09-26 11:00
阅读
一、产品概述
PJQ5564A-AU是强茂公司推出的一款60V N-Channel增强型MOSFET,采用DFN5060-8L封装,具有低导通电阻、高开关速度以及优异的热稳定性。
该产品通过AEC-Q101认证,符合欧盟RoHS 2.0标准,并采用绿色模塑化合物,符合环保要求。
二、应用领域
PJQ5564A-AU MOS管广泛应用于汽车电子、电源管理、工业控制、通信设备等领域。其高性能和可靠性使得在电动汽车充电桩、太阳能逆变器、电机驱动控制等应用中表现出色。
三、特征优势
- 低导通电阻:有效降低功耗,提高能源利用效率。
- 高开关速度:减少开关损耗,提高系统效率。
- 高可靠性:通过AEC-Q101认证,确保在恶劣环境下的稳定性。
- 绿色环保:符合欧盟RoHS 2.0标准,满足环保要求。
四、主要参数
以下是PJQ5564A-AU MOS管的主要参数表格:
参数名称 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
漏源电压(V DS) | - | 60 | - | - | V |
栅源电压(V GS) | - | ±20 | - | - | V |
连续漏极电流(I D, T C =25°C) | - | 59 | - | - | A |
连续漏极电流(I D, T C =100°C) | - | 38 | - | - | A |
脉冲漏极电流(I DM, T C =25°C) | 脉冲宽度<100us, 占空比<2% | 216 | - | - | A |
功率耗散(P D, T C =25°C) | - | 50 | - | - | W |
功率耗散(P D, T C =100°C) | - | 25 | - | - | W |
连续漏极电流(I D, T A =25°C) | - | 14 | - | - | A |
连续漏极电流(I D, T A =70°C) | - | 11.7 | - | - | A |
功率耗散(P D, T A =25°C) | - | 3.3 | - | - | W |
功率耗散(P D, T A =70°C) | - | 2.3 | - | - | W |
单脉冲雪崩电流(I AS) | - | 20 | - | - | A |
单脉冲雪崩能量(E AS) | - | 55 | - | - | mJ |
结温和存储温度范围(T J, T STG) | - | -55 | - | 175 | °C |
结到壳热阻(R θJC) | - | 2.5 | - | - | °C/W |
结到环境热阻(R θJA) | - | 45 | - | - | °C/W |
漏源导通电阻(R DS(on), V GS =10V, I D =20A) | - | - | 6.3 | 7.9 | mΩ |
漏源导通电阻(R DS(on), V GS =4.5V, I D =10A) | - | - | 11.1 | 14.5 | mΩ |
零栅压漏极电流(I DSS) | V DS =60V, V GS =0V | - | - | 1 | μA |
栅源泄漏电流(I GSS) | V GS =±20V, V DS =0V | - | - | ±100 | nA |
总栅极电荷(Q g) | V DS =30V, I D =20A, V GS =10V | - | 27 | 35 | nC |
输入电容(Ciss) | V DS =30V, V GS =0V, f=1MHz | - | 1454 | 1890 | pF |
输出电容(Coss) | - | - | 616 | 862 | pF |
反向传输电容(Crss) | - | - | 54 | - | pF |
栅极电阻(R g) | f=1MHz | - | 1 | - | Ω |
开通延迟时间(td(on)) | V DS =30V, I D =20A, V GS =10V, R G =3Ω | - | 7.8 | - | ns |
开通上升时间(t r) | - | - | 28 | - | ns |
关断延迟时间(td(off)) | - | - | 22 | - | ns |
关断下降时间(t f) | - | - | 50 | - | ns |
二极管正向电流(I S, T C =25°C) | - | - | - | 59 | A |
脉冲二极管正向电流(I SM) | - | - | - | 216 | A |
二极管正向电压(V SD) | I S =20A, V GS =0V | - | 0.8 | 1.3 | V |
反向恢复时间(Trr) | V DD =30V, V GS =0V, I S =20A, dI S /dt=100A/us | - | 24 | - | ns |
反向恢复电荷(Qrr) | - | - | 9.2 | - | nC |
请注意,以上数据为强茂规格书数据,仅供参考,实际应用时需根据具体电路条件和工作环境进行选择和调整。
如有任何疑问,请咨询超毅电子相关技术人员,超毅电子是台湾强茂代理商。