MOS管
强茂低压mos管-PJQ5522-AU
更新时间 2024-11-06 16:31
阅读
一、产品概述
PJQ5522-AU是强茂电子推出的一款30V N沟道低压MOSFET,其采用DFN5060-8L封装形式,具有低内阻、高电流承载能力、优秀的品质因数(FOM)以及逻辑电平驱动等特点。
该产品通过AEC-Q101认证,符合欧盟RoHS 2.0标准,采用无铅绿色成型化合物,符合IEC 61249标准,广泛应用于汽车电子、工业自动化、电源管理等领域。
二、主要参数
以下是PJQ5522-AU低压MOS管的主要参数:
参数名称 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
漏源电压 | V_DS | - | 30 | - | - | V |
栅源电压 | V_GS | - | -20~20 | - | - | V |
连续漏极电流(25℃) | I_D | T_C=25℃ | 141 | - | - | A |
连续漏极电流(100℃) | I_D | T_C=100℃ | 99 | - | - | A |
脉冲漏极电流(25℃) | I_DM | T_C=25℃,脉冲宽度<100us,占空比<2% | 564 | - | - | A |
功耗(25℃) | P_D | T_C=25℃ | 75 | - | - | W |
功耗(100℃) | P_D | T_C=100℃ | 37.5 | - | - | W |
连续漏极电流(TA=25℃) | I_D | T_A=25℃ | 29.6 | - | - | A |
连续漏极电流(TA=70℃) | I_D | T_A=70℃ | 24.8 | - | - | A |
功耗(TA=25℃) | P_D | T_A=25℃ | 3.3 | - | - | W |
功耗(TA=70℃) | P_D | T_A=70℃ | 2.3 | - | - | W |
单脉冲雪崩能量 | E_AS | L=0.5mH,I_AS=25A,V_DD=30V,V_GS=10V,起始T_J=25℃ | 150 | - | - | mJ |
结温和存储温度范围 | T_J,T_STG | - | -55~175 | - | - | ℃ |
热阻(结到壳) | R_θJC | - | 2 | - | - | ℃/W |
热阻(结到环境) | R_θJA | 安装在1英寸²、2盎司方形铜垫上 | 45 | - | - | ℃/W |
静态漏源击穿电压 | BV_DSS | V_GS=0V,I_D=250uA | 30 | - | - | V |
栅极阈值电压 | V_GS(th) | V_DS=V_GS,I_D=250uA | 1.3 | 1.8 | 2.5 | V |
漏源导通电阻(V_GS=10V,I_D=20A) | R_DS(on) | - | - | 1.63 | 2 | mΩ |
漏源导通电阻(V_GS=4.5V,I_D=20A) | R_DS(on) | - | - | 2.4 | 3.1 | mΩ |
零栅压漏极电流 | I_DSS | V_DS=30V,V_GS=0V | - | - | 1 | uA |
栅源泄漏电流 | I_GSS | V_GS=±20V,V_DS=0V | - | - | ±100 | nA |
总栅极电荷 | Q_g | V_DS=24V,I_D=20A,V_GS=10V | - | 43 | - | nC |
栅源电荷 | Q_gs | - | 8.4 | - | - | nC |
栅漏电荷 | Q_gd | - | 5.5 | - | - | nC |
输入电容 | C_iss | V_DS=25V,V_GS=0V,f=1MHz | - | 2930 | - | pF |
输出电容 | C_oss | - | 1275 | - | - | pF |
反向传输电容 | C_rss | - | 72 | - | - | pF |
栅极电阻 | R_g | f=1MHz | - | 0.3 | - | Ω |
开通延迟时间 | t_d(on) | V_DS=24V,I_D=20A,V_GS=10V,R_G=3Ω | - | 16 | - | ns |
开通上升时间 | t_r | - | 11 | - | - | ns |
关断延迟时间 | t_d(off) | - | 35 | - | - | ns |
关断下降时间 | t_f | - | 40 | - | - | ns |
二极管正向电流(25℃) | I_S | T_C=25℃ | - | - | 137 | A |
脉冲二极管正向电流 | I_SM | - | - | - | 548 | A |
二极管正向电压 | V_SD | I_S=20A,V_GS=0V | - | 0.79 | 1.1 | V |
反向恢复时间 | T_rr | V_GS=0V,I_S=20A,dI_S/dt=100A/us | - | 50 | - | ns |
反向恢复电荷 | Q_rr | - | 45 | - | - | nC |
请注意,以上数据为强茂规格书数据,仅供参考,实际应用时需根据具体电路条件和工作环境进行选择和调整。
如有任何疑问,请咨询超毅电子相关技术人员,超毅电子是台湾强茂代理商。