MOS管
强茂中压mos管PSMQB280N10LS2
 
                                更新时间  2024-09-16 11:00 
                                阅读 
                            
                            产品概述
PSMQB280N10LS2是一款100V N沟道增强型MOSFET,采用DFN3333-8L封装形式,具有低内阻、高开关速度和低反向传输电容等特点。

该产品符合欧盟RoHS 2.0标准,采用无铅绿色封装材料,符合环保要求。其优化的设计使得PSMQB280N10LS2在多种应用场合下都能展现出卓越的性能。
应用领域
PSMQB280N10LS2 MOS管因其高性能和可靠性,广泛应用于各种领域。特别是在LED头灯和PSE(电源设备)等场合,其低内阻和高开关速度能够有效提升能源转换效率,减少能量损耗,从而满足现代电子设备对高效能和低能耗的需求。
特征优势
- 低内阻:PSMQB280N10LS2在V GS = 10 V,I D = 10 A的条件下,内阻R DS(ON)典型值仅为24mΩ,最大值为28mΩ,有助于降低功耗,提升能效。
- 高开关速度:快速的开关响应能力,使得PSMQB280N10LS2在高频应用中表现出色,减少开关损耗。
- 低反向传输电容:有助于减少电路中的噪声干扰,提升系统的稳定性。
- 环保封装:采用无铅绿色封装材料,符合欧盟RoHS 2.0标准,满足环保要求。
主要参数
以下表格详细列出了PSMQB280N10LS2的主要参数:
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漏源电压 | V DS | - | -100 | - | - | V | 
| 栅源电压 | V GS | - | -20 | - | 20 | V | 
| 连续漏极电流(25°C) | I D | T C =25°C | - | 22 | - | A | 
| 连续漏极电流(100°C) | I D | T C =100°C | - | 16 | - | A | 
| 脉冲漏极电流(25°C) | I DM | T C =25°C | - | 88 | - | A | 
| 单脉冲雪崩电流 | I AS | - | - | 6.3 | - | A | 
| 单脉冲雪崩能量 | E AS | - | - | 4.5 | - | mJ | 
| 功耗(25°C) | P D | T C =25°C | - | 30.6 | - | W | 
| 功耗(100°C) | P D | T C =100°C | - | 15.3 | - | W | 
| 结到壳热阻(底部) | R θJC | - | - | - | 4.9 | °C/W | 
| 结到环境热阻 | R θJA | - | - | - | 75 | °C/W | 
| 漏源导通电阻(V GS =10V, I D =10A) | R DS(on) | - | - | 24 | 28 | mΩ | 
| 漏源导通电阻(V GS =4.5V, I D =5A) | R DS(on) | - | - | 30 | 39 | mΩ | 
| 零栅压漏极电流 | I DSS | V DS =-100V, V GS =0V | - | - | 1 | μA | 
| 栅源泄漏电流 | I GSS | V GS =±20V, V DS =0V | - | - | ±100 | nA | 
| 总栅极电荷(V DS =50V, I D =10A, V GS =10V) | Q g | - | - | 9.2 | 12 | nC | 
| 输入电容(V DS =50V, V GS =0V, f=250kHz) | C iss | - | - | 546 | 710 | pF | 
| 输出电容 | C oss | - | - | 206 | 270 | pF | 
| 反向传输电容 | C rss | - | - | 6.3 | - | pF | 
| 开启延迟时间(V DD =50V, I D =5A, V GS =10V, R G =1.6Ω) | t d(on) | - | - | 3.7 | - | ns | 
| 上升时间 | t r | - | - | 1.6 | - | ns | 
| 关断延迟时间 | t d(off) | - | - | 9.6 | - | ns | 
| 下降时间 | t f | - | - | 2.2 | - | ns | 
| 栅极电阻(f=1.0MHz) | R g | - | - | 1.05 | 2.1 | Ω | 
| 二极管正向电压(I S =10A, V GS =0V) | V SD | - | - | 0.9 | 1.2 | V | 
| 反向恢复电荷(I F =5A, V DD =50V, di/dt=100A/μs) | Q rr | - | - | 32 | - | nC | 
| 反向恢复时间(I F =5A, V DD =50V, di/dt=100A/μs) | T rr | - | - | 35 | - | ns | 
请注意,以上数据为强茂规格书数据,仅供参考,实际应用时需根据具体电路条件和工作环境进行选择和调整。
如有任何疑问,请咨询超毅电子相关技术人员,超毅电子是台湾强茂代理商。

