产品资讯
亿光贴片式光电二极管应用有哪些呢?
 
  
 

| 接收二极管型号 | 尺寸大小(mm)L*W*H | 光敏感应峰值波长nm | 光电流最小值IL(uA) | 光电流平均值IL(uA) | 灵敏度 上升/下降时间ns | 反向击穿电压BVR(V) | 最大 暗电流nA | 
| PD12-206B/L512/TR8 | 2.4*1.34*0.6 | 875 | --- | 0.7 | 830/460 | 33 | 10 | 
| PD12-21B/L458/TR8 | 3.0*2.0*1.0 | 940 | 1.3 | 1.5 | 6/6 | 33 | 10 | 
| PD15-21B/TR8 | 3.0*1.5*1.1 | 940 | 0.2 | 0.8 | 6/6 | 32 | 10 | 
| PD15-22B/L1/TR8 | 3.3*2.8*1.1 | 940 | 4.2 | 6.5 | 10/10 | 32 | 10 | 
| PD70-01B/TR7 | 4.4*3.9*1.2 | 940 | 17 | 25 | 50/50 | 32 | 30 | 
| PD70-01C/TR7 | 4.4*3.9*1.2 | 940 | 17 | 25 | 50/50 | 32 | 30 | 
| PD70-01B/TR10 | 4.4*3.9*1.2 | 940 | 17 | 25 | 50/50 | 32 | 30 | 
| PD70-01C/TR10 | 4.4*3.9*1.2 | 940 | 17 | 25 | 50/50 | 32 | 30 | 
| PD42-21B/TR8 | 3.2*2.4*2.6 | 940 | 2 | 4 | 6/6 | 32 | 10 | 
| PD42-21C/TR8 | 3.2*2.4*2.6 | 940 | 2 | 5 | 6/6 | 32 | 10 | 
| PD95-21B/TR10 | 5.8*2.0*2.7 | 940 | 1 | 4 | 6/6 | 32 | 10 | 
超毅电子专业从事电子元器件销售业务及提供电子元器件应用方案,专业工程人员根据用户生产产品特性,提供合适的应用电子元器件型号,以及样品测试,后续的应用技术支持。如有需要样品测试技术支持规格书资料等信息,请联系超毅电子。

