贴片LED
亿光2835贴片灯珠,传统LED灯珠的价格!
更新时间 2017-09-21 16:04
阅读
亿光2835贴片灯珠包具有疗效高,显色指数高,低功耗,宽视角和紧凑的外形。这些特性使这个包成为所有照明应用的理想LED。可应用在一般照明,装饰和娱乐照明,指标,照明,开关灯等产品上。
亿光2835贴片灯珠是亿光最近推出款具有高性价比却只有传统LED的价格,更好的满足各种量化工程的需求。
亿光2835贴片灯珠的型号:
| 参数 | 型号 | 显指 | 流明 | 电压 |
| 2700K | 67-21S/KKW-H275534Z15/2T | 80 | 55 | 3.4 |
| 67-21S/KKW-H276034Z15/2T | 80 | 60 | 3.4 | |
| 3000K | 67-21S/KKW-H306034Z15/2T | 80 | 60 | 3.4 |
| 67-21S/KKW-H306534Z15/2T | 80 | 65 | 3.4 | |
| 4000K | 67-21S/KKW-H406534Z15/2T | 80 | 65 | 3.4 |
| 67-21S/KKW-H407034Z15/2T | 80 | 70 | 3.4 | |
| 5000K | 67-21S/KKW-H506534Z15/2T | 80 | 65 | 3.4 |
| 67-21S/KKW-H507034Z15/2T | 80 | 70 | 3.4 | |
| 5700K | 67-21S/KKW-H576534Z15/2T | 80 | 65 | 3.4 |
| 67-21S/KKW-H577034Z15/2T | 80 | 70 | 3.4 | |
| 6500K | 67-21S/KKW-H656534Z15/2T | 80 | 65 | 3.4 |
| 67-21S/KKW-H657034Z15/2T | 80 | 70 | 3.4 |
亿光2835贴片灯珠的参数:
| 参数 | 等级 | 符号 | 单位 |
| 正向电流 | IF | 180 | mA |
| 峰值正向电流(税1 / 10 @ 10ms) | IFP | 300 | mA |
| 功率耗散 | Pd | 630 | mW |
| 操作温度 | Topr | -40 ~ +85 | ℃ |
| 存储温度 | Tstg | -40 ~ +100 | ℃ |
| 热阻(结/焊点) | Rth J-S | 21 | ℃/W |
| 结温 | Tj | 115 | ℃ |
| 焊接温度 | Tsol | 回流焊接:260度10秒。 | |
| 手工焊接:350度3秒。 | |||
亿光2835贴片灯珠的应用:
室内照明:日光灯管、球泡灯、吸顶灯、筒灯、蜡烛灯、柔性灯条、硬灯条,等。
商业照明显示:广告字、广告灯箱、LCD背光源

亿光2835贴片灯珠的尺寸:

亿光2835贴片灯珠系列是超毅电子主推的产品之一,超毅电子以客户至上,竭诚为顾客服务的宗旨,欢迎各厂商来电咨询洽谈,免费热线:4008-800-932
