MOS管
强茂低压mos管PJQ5540V-AU
更新时间 2024-12-09 09:47
阅读
一、产品概述
PJQ5540V-AU是强茂的一款40V N沟道低压MOS管。
它采用了DFN5060X-8L封装形式,具有低内阻、高电流承载能力、优异的FOM(品质因数)等特点。
同时,该产品还通过了AEC-Q101认证,符合欧盟RoHS 2.0标准,并采用符合IEC 61249标准的绿色成型化合物,确保了产品的环保性和可靠性。
二、主要参数
以下是PJQ5540V-AU低压MOS管的主要参数:
| 参数名称 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 漏源电压 | V_DS | 40 | - | - | V |
| 栅源电压 | V_GS | -20 | - | 20 | V |
| 连续漏极电流(25℃) | I_D | - | - | 174 | A |
| 连续漏极电流(100℃) | I_D | - | - | 124 | A |
| 脉冲漏极电流(25℃) | I_DM | - | - | 609 | A |
| 功耗(25℃) | P_D | - | - | 115.4 | W |
| 功耗(100℃) | P_D | - | - | 57.7 | W |
| 栅阈电压 | V_GS(th) | 2 | 2.9 | 3.5 | V |
| 漏源导通电阻(V_GS=10V, I_D=20A) | R_DS(on) | - | 1.7 | 2.1 | mΩ |
| 漏源导通电阻(V_GS=7V, I_D=20A) | R_DS(on) | - | 2.1 | 2.7 | mΩ |
| 零栅压漏极电流 | I_DSS | - | - | 1 | μA |
| 栅源泄漏电流 | I_GSS | - | - | ±100 | nA |
| 总栅极电荷(V_DS=32V, I_D=20A, V_GS=10V) | Q_g | - | 63 | - | nC |
| 输入电容(V_DS=25V, V_GS=0V, f=1MHz) | C_iss | - | 4690 | - | pF |
| 输出电容 | C_oss | - | 979 | - | pF |
| 反向传输电容 | C_rss | - | 68 | - | pF |
| 栅极电阻(f=1MHz) | R_g | - | 0.8 | - | Ω |
| 开启延迟时间 | t_d(on) | - | 30 | - | ns |
| 开启上升时间 | t_r | - | 34 | - | ns |
| 关断延迟时间 | t_d(off) | - | 55 | - | ns |
| 关断下降时间 | t_f | - | 17 | - | ns |
请注意,以上数据为强茂规格书数据,仅供参考,实际应用时需根据具体电路条件和工作环境进行选择和调整。
如有任何疑问,请咨询超毅电子相关技术人员,超毅电子是台湾强茂代理商。
- 上一篇:强茂低压mos管PJQ5540V-AU
- 下一篇:暂无
