MOS管
强茂超级mos管PJMB105N60FRC
 
                                更新时间  2024-08-06 08:48 
                                阅读 
                            
                            产品概述
强茂电子推出的PJMB105N60FRC是一款专为高性能电力电子应用设计的600V N型沟道超级结MOSFET。

PJMB105N60FRC不仅具备低导通电阻(Rds(on))和高开关速度,还通过严格的质量控制和测试流程,确保了产品的长期稳定性和耐用性。
应用领域
PJMB105N60FRC广泛应用于各种电力转换场景,特别适合LLC、PSFB、HB和FB等高效率电力转换系统中。其卓越的性能和可靠性使得该产品在工业控制、电源供应、电动汽车、可再生能源发电等领域得到了广泛应用,成为提升系统整体效率和可靠性的关键组件。
特征优势
- 低导通电阻:PJMB105N60FRC在栅极电压为10V时,最大导通电阻(Rds(on))仅为105mΩ,有效降低了功率损耗,提高了系统效率。
- 快速恢复特性:产品具有出色的快速恢复特性,包括反向恢复电荷(Qrr)和反向恢复时间(Trr),有助于减少开关过程中的能量损失和电磁干扰。
- 高速开关能力:高dv/dt承受能力确保了MOSFET在高频开关应用中的稳定性,同时低栅极电荷(Qg)进一步加快了开关速度,提升了系统响应能力。
- 严格的质量控制:所有产品均经过100%雪崩测试和栅极电阻(Rg)测试,确保每一颗MOSFET都能在高应力环境下稳定工作,延长了使用寿命。
- 环保设计:符合欧盟RoHS 2.0指令,采用无铅封装和绿色成型化合物,满足现代电子产品对环保的要求。
主要参数
以下是PJMB105N60FRC的主要技术参数:
| 参数名称 | 符号 | 测试条件 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 静态参数 | |||||
| 漏源击穿电压 | BVdss | Vgs=0V, Id=10mA | 600 | 710 | V | 
| 栅极阈值电压 | Vgs(th) | Vds=Vgs, Id=250uA | 4.8 | 5.8 | V | 
| 漏源导通电阻 | Rds(on) | Vgs=10V, Id=19.5A | 89 | 105 | mΩ | 
| 零栅压漏电流 | Idss | Vds=600V, Vgs=0V | - | 10 | μA | 
| 栅源漏电流 | Igss | Vgs=±30V, Vds=0V | - | ±100 | nA | 
| 动态参数 | |||||
| 总栅极电荷 | Qg | Vds=480V, Id=19.5A, Vgs=10V | - | 60 | nC | 
| 栅源电荷 | Qgs | - | - | 22 | nC | 
| 栅漏电荷 | Qgd | - | - | 24 | nC | 
| 输入电容 | Ciss | Vds=400V, Vgs=0V, f=250kHz | - | 2995 | pF | 
| 输出电容 | Coss | - | - | 70 | pF | 
| 反向转移电容 | Crss | - | - | 20 | pF | 
| 开关时间 | |||||
| 开通延迟时间 | td(on) | Vdd=300V, Id=19.5A, Vgs=10V, Rg=25Ω | - | 108 | ns | 
| 上升时间 | tr | - | - | 95 | ns | 
| 关断延迟时间 | td(off) | - | - | 175 | ns | 
| 下降时间 | tf | - | - | 49 | ns | 
| 热特性 | |||||
| 结到壳热阻 | RθJC | - | - | 0.38 | °C/W | 
| 结到环境热阻 | RθJA | - | - | 62.5 | °C/W | 
| 其他参数 | |||||
| 最大连续漏电流(25°C) | Id | Tc=25°C | - | 35 | A | 
| 最大脉冲漏电流(25°C) | Idm | Tc=25°C | - | 90 | A | 
| 单脉冲雪崩能量 | Eas | ID=8.6A; VDD=50V; L=20mH | - | 738 | mJ | 
| MOSFET dv/dt承受能力 | dv/dt | Vds=0…400V | - | 120 | V/ns | 
| 反向二极管dv/dt承受能力 | - | Vds=0…400V, Isd=19.5A | - | 100 | V/ns | 
| 最大二极管换向速度 | dif/dt | - | - | 1200 | A/μs | 
| 最大功耗(25°C) | Pd | Tc=25°C | - | 329 | W | 
| 最大功耗(100°C) | - | Tc=100°C | - | 132 | W | 
| 工作结温和存储温度范围 | Tj, Tstg | - | -55 | 150 | °C | 
请注意,以上数据为强茂规格书数据,仅供参考,实际应用时需根据具体电路条件和工作环境进行选择和调整。
如有任何疑问,请咨询超毅电子相关技术人员,超毅电子是台湾强茂代理商。

